<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: „Eurovizija“: galios nelygybė ir teisingumo paieškos</title>
	<atom:link href="http://www.negerove.lt/2010/05/22/eurovizija-galios-nelygybe-ir-teisingumo-paieskos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.negerove.lt/2010/05/22/eurovizija-galios-nelygybe-ir-teisingumo-paieskos/</link>
	<description>Profesionalus diletantas ir sveiko proto apologetas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Vilhelmas Negerovė</title>
		<link>http://www.negerove.lt/2010/05/22/eurovizija-galios-nelygybe-ir-teisingumo-paieskos/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Vilhelmas Negerovė</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negerove.lt/?p=476#comment-242</guid>
		<description>@VYTS

Žinau, kad logaritminė skalė geresnė, tačiau ne visi ją supranta. Todėl pasirinkau paprastesnį ir aiškesnį variantą.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@VYTS</p>
<p>Žinau, kad logaritminė skalė geresnė, tačiau ne visi ją supranta. Todėl pasirinkau paprastesnį ir aiškesnį variantą.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VYTS</title>
		<link>http://www.negerove.lt/2010/05/22/eurovizija-galios-nelygybe-ir-teisingumo-paieskos/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>VYTS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negerove.lt/?p=476#comment-241</guid>
		<description>Reikėjo naudoti logaritminę skalę diagramoje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reikėjo naudoti logaritminę skalę diagramoje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Voldemaras</title>
		<link>http://www.negerove.lt/2010/05/22/eurovizija-galios-nelygybe-ir-teisingumo-paieskos/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Voldemaras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negerove.lt/?p=476#comment-240</guid>
		<description>Nenoriu girtis, taciau budamas Klaipedos konkurso lauretu ir turedamas siokia tokia numone apie muzika ir dainavima esu baisingai nusivyles 1-jo pusfinalio rezultatais. Mano gyliu isitikinimu suomiukes turejo patekt i finala vienareiksmiskai. O siaip labai silpnai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nenoriu girtis, taciau budamas Klaipedos konkurso lauretu ir turedamas siokia tokia numone apie muzika ir dainavima esu baisingai nusivyles 1-jo pusfinalio rezultatais. Mano gyliu isitikinimu suomiukes turejo patekt i finala vienareiksmiskai. O siaip labai silpnai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vilhelmas Negerovė</title>
		<link>http://www.negerove.lt/2010/05/22/eurovizija-galios-nelygybe-ir-teisingumo-paieskos/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>Vilhelmas Negerovė</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negerove.lt/?p=476#comment-239</guid>
		<description>@Altajus

Diagramos paslaptis labai paprasta: Excel&#039;is + Photoshop&#039;as, su kuriuo tiesiog nupiešiau didžiųjų stulpelių sukarpymą :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Altajus</p>
<p>Diagramos paslaptis labai paprasta: Excel&#8217;is + Photoshop&#8217;as, su kuriuo tiesiog nupiešiau didžiųjų stulpelių sukarpymą <img src='http://www.negerove.lt/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: altajus</title>
		<link>http://www.negerove.lt/2010/05/22/eurovizija-galios-nelygybe-ir-teisingumo-paieskos/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>altajus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negerove.lt/?p=476#comment-238</guid>
		<description>Klausimėlis - jei ne paslaptis, su kokia programa darei diagramą?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klausimėlis &#8211; jei ne paslaptis, su kokia programa darei diagramą?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: u-</title>
		<link>http://www.negerove.lt/2010/05/22/eurovizija-galios-nelygybe-ir-teisingumo-paieskos/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>u-</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 19:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negerove.lt/?p=476#comment-237</guid>
		<description>Vat būtent, kaip minėjo, reiktų atkreipti dėmesį ne tik į gyventojų kiekį, o ir į balsų kiekį (kam įtraukinėti į modelį gyventojus, kuriems eurovizija nė motais ir jie dainų nevertina).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vat būtent, kaip minėjo, reiktų atkreipti dėmesį ne tik į gyventojų kiekį, o ir į balsų kiekį (kam įtraukinėti į modelį gyventojus, kuriems eurovizija nė motais ir jie dainų nevertina).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Komjaunimas.lt &#187; Blog Archive &#187; Skaitiniai nr. 4</title>
		<link>http://www.negerove.lt/2010/05/22/eurovizija-galios-nelygybe-ir-teisingumo-paieskos/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Komjaunimas.lt &#187; Blog Archive &#187; Skaitiniai nr. 4</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negerove.lt/?p=476#comment-236</guid>
		<description>[...] Paskaičiuokime. Kiek Fiat&#8217;ų parduos ši šlykšti reklama? O kaip seksis Lietuvai Eurovizijoje? Bus daugiau teisybės ar mažiau? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paskaičiuokime. Kiek Fiat&#8217;ų parduos ši šlykšti reklama? O kaip seksis Lietuvai Eurovizijoje? Bus daugiau teisybės ar mažiau? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vilhelmas Negerovė</title>
		<link>http://www.negerove.lt/2010/05/22/eurovizija-galios-nelygybe-ir-teisingumo-paieskos/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Vilhelmas Negerovė</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negerove.lt/?p=476#comment-235</guid>
		<description>@Dali.us

Ne visos valstybės vienodai pamišusios dėl „Eurovizijos“: bent jau žurnalistai sako, kad labiausiai „Eurovizija“ domisi naujosios jos narės – rytų ir pietryčių Europa (t.y. skurdžiausios šalys), o vakarų Europa (t.y. turtingiausios šalys) žiūri į tai daug skeptiškiau, atsibodus jiems jau „Eurovizija“.

Todėl nenustebčiau, jeigu balsavimams išleidžiama pinigų suma, tenkanti 100K lietuvių viršytų sumą, tenkančią 100K prancūzų. Galų gale, koreguojant rezultatus pagal BVP/gyv., vis tiek reikia atsižvelgti ir į balsavusių žmonių skaičių, o tokių tikslių duomenų kiekvienai šaliai atskirai niekas neteikia.

Todėl manau, kad mano prielaida, jog kiekvienoj šaly balsuoja toks pats procentas gyventojų, yra stipresnė (paprastesnė ir sunkiau paneigiama) nei prielaida, jog balsavimus tiesiogiai lemia pragyvenimo lygis šalyse. Žinoma, BVP yra labai svarbus rodiklis, bet ne tiek, kad skurdžiausios šalys labai gailėtų šiek tiek pinigų balsavimui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dali.us</p>
<p>Ne visos valstybės vienodai pamišusios dėl „Eurovizijos“: bent jau žurnalistai sako, kad labiausiai „Eurovizija“ domisi naujosios jos narės – rytų ir pietryčių Europa (t.y. skurdžiausios šalys), o vakarų Europa (t.y. turtingiausios šalys) žiūri į tai daug skeptiškiau, atsibodus jiems jau „Eurovizija“.</p>
<p>Todėl nenustebčiau, jeigu balsavimams išleidžiama pinigų suma, tenkanti 100K lietuvių viršytų sumą, tenkančią 100K prancūzų. Galų gale, koreguojant rezultatus pagal BVP/gyv., vis tiek reikia atsižvelgti ir į balsavusių žmonių skaičių, o tokių tikslių duomenų kiekvienai šaliai atskirai niekas neteikia.</p>
<p>Todėl manau, kad mano prielaida, jog kiekvienoj šaly balsuoja toks pats procentas gyventojų, yra stipresnė (paprastesnė ir sunkiau paneigiama) nei prielaida, jog balsavimus tiesiogiai lemia pragyvenimo lygis šalyse. Žinoma, BVP yra labai svarbus rodiklis, bet ne tiek, kad skurdžiausios šalys labai gailėtų šiek tiek pinigų balsavimui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: groo</title>
		<link>http://www.negerove.lt/2010/05/22/eurovizija-galios-nelygybe-ir-teisingumo-paieskos/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>groo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 05:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negerove.lt/?p=476#comment-234</guid>
		<description>Papildomas keblumas pamąstymui: pagal tavo schemą nesąžiningas pasidaro galimų gauti balsų kiekis. Vėlgi - didžiųjų valstybių nenaudai. T.y. dabar jos negalėdamos balsuoti už save netenka vieno galimo balso (visos valstybės po vienodai!), o pagal tavąją schemą neteks daug daugiau galimų balsų :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Papildomas keblumas pamąstymui: pagal tavo schemą nesąžiningas pasidaro galimų gauti balsų kiekis. Vėlgi &#8211; didžiųjų valstybių nenaudai. T.y. dabar jos negalėdamos balsuoti už save netenka vieno galimo balso (visos valstybės po vienodai!), o pagal tavąją schemą neteks daug daugiau galimų balsų <img src='http://www.negerove.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dali.us</title>
		<link>http://www.negerove.lt/2010/05/22/eurovizija-galios-nelygybe-ir-teisingumo-paieskos/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Dali.us</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 04:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negerove.lt/?p=476#comment-233</guid>
		<description>Įdomūs papamastymai, tik, mano nuomone, iš principo neteisingi.

Jei gerai pamenu, Eurovizijoje kiekvienas gali balsuoti kiek nori kartų. Reiškia galimybę balsuoti apsprendžia pigų  o ne žmonių kiekis. Tokiu atveju GDP koreguojant balsus reikėtų naudoti šalies GDP indeksą (ar GDP per capita).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Įdomūs papamastymai, tik, mano nuomone, iš principo neteisingi.</p>
<p>Jei gerai pamenu, Eurovizijoje kiekvienas gali balsuoti kiek nori kartų. Reiškia galimybę balsuoti apsprendžia pigų  o ne žmonių kiekis. Tokiu atveju GDP koreguojant balsus reikėtų naudoti šalies GDP indeksą (ar GDP per capita).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

